依据《竹山县公开选拔局级领导干部公告》要求和公开选拔工作日程安排,按照笔试成绩40%、面试成绩60%的比例计算综合得分,并按1∶3的比例从高分到低分依次确定各个职位的考察人选。现将考生的综合成绩及考察人选情况公告如下:
一、综合成绩(按综合成绩由高到低为序排列,其中,综合成绩=〈笔试成绩/150〉×100×40%+面试成绩×60%)
1、县广播电视局局长职位
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0106025 140 81.57 86.28
0106002 104.33 87 80.02
0106027 109.33 80.86 77.67
0106029 92.33 77 70.82
0106009 100 71 69.27
0106020 92.33 73.57 68.76
2、团县委书记职位
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0206004 100.67 73.43 70.90
0206009 73.67 80.43 67.90
0206007 76.33 75.43 65.61
0206002 84.67 70.71 65.00
0206006 75.67 73.14 64.06
0206003 79.33 67.29 61.53
3、县妇联副主席职位
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0306010 96 80.29 73.77
0306024 88 78.14 70.35
0306001 91.33 70.57 66.70
0306016 92.33 69.29 66.20
0306012 85.33 69.86 64.67
0306008 81 69 63
4、县商务局副局长职位
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0406005 98 75.29 71.31
0406002 75 75.71 65.43
0406007 91 62.71 61.89
0406009 73.67 68.14 60.53
0406010 81.33 63.86 60.00
0406011 74 58 54.53
5、县卫生局工会主席职位
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0506006 79.67 75.71 66.67
0506010 72.33 63 57.09
0506004 72 61.57 56.14
0506002 70 58.71 53.89
0506007 64.67 57.86 51.96
0506011 72.33 53 51.09
6、县教育局副局长职位
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0606004 83 80.14 70.22
0606010 82.33 78.86 69.27
0606026 86.33 77 69.22
0606031 79.33 73.57 65.30
0606025 77 72.14 63.82
0606002 78.07 68 61.62
7、县农业局副局长职位
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0706010 91 78.57 71.41
0706006 104 70.14 69.82
0706007 86.33 70 65.02
0706001 70 69.71 60.49
0706002 70.33 65.14 57.84
0706008 72 64.14 57.68
8、县科协副主席职位
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0806001 98 69.43 67.79
0806013 82.33 73 65.75
0806004 84 69.85 64.31
0806006 74.33 74 64.22
0806014 81.83 69.14 63.31
0806008 74.67 69.71 61.74
二、考察人选情况(按综合成绩由高到低为序排列)
1、县广播电视局局长职位
姓 名 工作单位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
吴善宏 团县委 140 81.57 86.28
侯金玉 县政协办公室 104.33 87 80.02
周乾隆 秦古镇政府 109.33 80.86 77.67
2、团县委书记职位
姓 名 工作单位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
王天军 县委办公室 100.67 73.43 70.90
常 芸 县委组织部 73.67 80.43 67.90
彭 艳 团县委 76.33 75.43 65.61
3、县妇联副主席职位
姓 名 工作单位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
向艳华 县人大办公室 96 80.29 73.77
刘燕燕 县妇联 88 78.14 70.35
冯定艳 深河乡政府 91.33 70.57 66.70
4、县商务局副局长职位
姓 名 工作单位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
柏云双 溢水镇政府 98 75.29